Deliverable | Verantwoordelijke | Uitvoerders | Deadline | klaar |
· tussenresultaat | ||||
Week 1: verkenning | | | | |
Presentatie verkenningstocht: | Jantje (IS) | | 4-9-‘08 | √ |
· Zorg & welzijn | | Pietje | 3-9-’08 16u | √ |
· Philips | | Roosje | 3-9-’08 16u | ±√ |
· 55+ markt | | Klaasje | 3-9-’08 16u | x |
· Smart Objects | | Jantje | 3-9-’08 16u | √ |
· Nieuwe technieken | | Grietje | 3-9-’08 16u | √ |
Week 2: onderzoek | | | | |
Projectplan | Sander Geurts van Kessel | Sander Geurts van Kessel | 10-9-2010 | |
Doelgroepinterviews | Sara Dubbeldam | Iedereen | 10-9-2010 | |
Persona’s | Robin van Riel | Iedereen | 10-9-2010 | |
Human insights | Sander Vermeulen | Sander Vermeulen | 10-9-2010 | |
Week 3: onderzoek & concept | | | | |
Value proposition | Sander Geurts van Kessel | iedereen | 15-9-2010 | |
Programma van eisen | | | | |
· marktstrategische eisen | Thijs van de Velde | Thijs van de Velde | 17-9-2010 | |
· technische eisen | Robin van Riel | Robin van Riel | 17-9-2010 | |
· vormgevingseisen | Sander Vermeulen | Sander Vermeulen | 17-9-2010 | |
· doelgroepeisen | Sara Dubbeldam | Sara Dubbeldam | 17-9-2010 | |
Week 4: concept | | | | |
Uitgewerkte concepten (ieder 1) | Thijs van de Velde | Iedereen | 24-9-2010 | |
Conceptevaluatie ahv PvE | Robin van Riel | Iedereen | 24-9-2010 | |
Schetsen (2D + 3D) | Sander Vermeuelen | Sander Geurts van Kessel en Sander Vermeuelen | 24-9-2010 | |
Storyboards | Robin van Riel | Robin van Riel en Thijs van de Velde | 24-9-2010 | |
Week 5: conceptkeuze | | | | |
Scenario’s | Sara Dubbeldam | Sara Dubbeldam | 1-10-2010 | |
Technisch ontwerp | Robin van Riel | Robin van Riel | 1-10-2010 | |
Visueel (identiteits)ontwerp | Sander Vermeuelen | Sander Vermeuelen | 1-10-2010 | |
Marketing strategie | Sander Geurts van Kessel | Sander Geurts van Kessel | 1-10-2010 | |
Week 6: ontwerp | | | | |
User interface ontwerp | Thijs van de Velde | Thijs van de Velde | 8-10-2010 | |
Digitiaal prototype | Robin van Riel | Robin van Riel | 8-10-2010 | |
Fysiek prototype | Sare Dubbeldam | Sare Dubbeldam | 8-10-2010 | |
Pitch opzet | | | | |
Week 7: ontwerp | | | | |
3D animatie | Sander Vermeuelen | Sander Vermeulen en Sander Geurts van Kessel | 15-10-2010 | |
Gebruiktest met prototypes | Thijs van de Velde | Thijs van de Velde | 15-10-2010 | |
Oefenpitch | Robin van Riel | Robin van Riel en Sara Dubbeldam | 15-10-2010 | |
Week 7: ontwerp | | | | |
3D animatie | Sander Vermeuelen | Sander Vermeulen en Sander Geurts van Kessel | 22-10-2010 | |
Gebruikstest fysieke prototype | Thijs van de Velde | Thijs van de Velde | 22-10-2010 | |
oefenpitch | Sara Dubbeldam | Sara Dubbeldam en Robin van Riel | 22-10-2010 | |
Week 8: pitch | | | | |
Visuals/sheets | Sander Vermeulen | Sander Vermeulen | 29-10-2010 | |
verhaal | Sara Dubbeldam | Sara Dubbeldam | 29-10-2010 | |
presentatie | Robin van Riel | Robin van Riel | 29-10-2010 | |
Week 9: reflectie | | | | |
Feedbackbijeenkomst | Thijs van de Velde | Iedereen | | |
maandag 6 september 2010
Project planning
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten